Prawdopodobieństwo z różnicą
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Prawdopodobieństwo z różnicą
Ze zbioru liczb od 1 do 20 wybieramy kolejno ze zwracaniem dwie liczby i od większej odejmujemy mniejszą. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wynik odejmowania jest nie większy niż 4.
- Jerry
- Expert
- Posty: 3807
- Rejestracja: 18 maja 2009, 09:23
- Podziękowania: 53 razy
- Otrzymane podziękowania: 2054 razy
Re: Prawdopodobieństwo z różnicą
Uwaga: Zakładam, że przy równych liczbach dopuszczona jest różnica!
\(\Omega\) jest zbiorem \(2\)-elementowych wariacji z/p zbioru \(20\)-elementowego, \[|\Omega|=20^2\].
Ponieważ (liczyłem "na palcach"):
\[\begin{array}{c|c}\text{różnica}&\text{liczba zdarzeń}\\\hline
0&20\\
1&19\cdot2\\
2&18\cdot2\\
3&17\cdot2\\
4&16\cdot2\end{array}\]
to \[|A|=20+38+36+34+32=160\]
Zakładając jednakowe p-wa zdarzeń elementarnych z def. Laplace'a \[p(A)={160\over400}={2\over5}\]
Pozdrawiam
-
- Fachowiec
- Posty: 2038
- Rejestracja: 01 sty 2021, 09:38
- Podziękowania: 4 razy
- Otrzymane podziękowania: 489 razy
Re: Prawdopodobieństwo z różnicą
Ze zbioru \( \{ 1,2,..., 19,20\} \) losujemy ze zwracaniem dwie liczby. Liczbę większą odejmujemy od liczby mniejszej.
Zbiór wszystkich możliwych wyników tego doświadczenia losowego
\( \Omega = \{ (x,y): x,y \in \{1,2,...,19,20\} \} \)
\( |\Omega| = 20\cdot 20 = 400.\)
Zakładamy, że wylosowanie każdej pary liczb \( (x,y) \) jest jednakowo możliwe.
\( A \) - zdarzenie - wynik odejmowania liczby większej od mniejszej jest nie większy niż \( 4.\)
\( A = A_{0} \cup A_{1} \cup A_{2} \cup A_{3} \cup A_{4} \)
\( A_{i} \) - zdarzenie wynik odejmowania liczby większej od mniejszej wynosi \( i = 0, 1,2,3,4.\)
\( A_{i} = \{(x,y): |x-y| = i, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}, i = 0,1,2,3,4\}.\)
\( A_{0} = \{(x,y): |x-y|= 0, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\} = \{(1,1),(2,2) , ..., (19,19),(20,20)\} \)
\( |A_{0}| = 20\)
\( A_{1}= \{(x,y): |x-y|=1, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,2),(2,1), (2,3), (3,2), ..., (18,19), (19,18), (19.20),(20,19)\}\)
\( |A_{1}| = (20-1)\cdot 2 = 19\cdot 2 = 38.\)
\(A_{2}= \{(x,y): |x-y|=2, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,3),(3,1), (2,4), (4,2), ..., (17,19), (19,17), (18.20),(20,18)\}\)
\( |A_{2}| = (20-2)\cdot 2 = 18\cdot 2 = 36 \)
\(A_{3}= \{(x,y): |x-y|=3, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,4),(4,1), (2,5), (5,2), ..., (17,20), (20,17)\}\)
\( |A_{3}| = (20-3)\cdot 2 = 17\cdot 2 = 34 \)
\(A_{4}= \{(x,y): |x-y|=4, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,5),(5,1), (2,6), (6,2), ..., (16,20), (20,16)\}\)
\( |A_{4}| = (20-4)\cdot 2 = 16\cdot 2 = 32.\)
\( P(A) = \frac{|A_{0}| + |A_{1}| + |A_{2}|+ |A_{3}| + | A_{4}|}{|\Omega|} \)
\( P(A) = \frac{20 + 38 + 36 + 34 + 32}{400} = \frac{160}{400} = \frac{2}{5}. \)
Losując ze zwracaniem dwie liczby ze zbioru \( \{1,2,...,19,20\} \) i odejmując większą liczbę od mniejszej, możemy oczekiwać, że w \( 40\% \) ogólnej liczby wyników - różnica tych liczb będzie nie większa niż \( 4.\)
Zbiór wszystkich możliwych wyników tego doświadczenia losowego
\( \Omega = \{ (x,y): x,y \in \{1,2,...,19,20\} \} \)
\( |\Omega| = 20\cdot 20 = 400.\)
Zakładamy, że wylosowanie każdej pary liczb \( (x,y) \) jest jednakowo możliwe.
\( A \) - zdarzenie - wynik odejmowania liczby większej od mniejszej jest nie większy niż \( 4.\)
\( A = A_{0} \cup A_{1} \cup A_{2} \cup A_{3} \cup A_{4} \)
\( A_{i} \) - zdarzenie wynik odejmowania liczby większej od mniejszej wynosi \( i = 0, 1,2,3,4.\)
\( A_{i} = \{(x,y): |x-y| = i, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}, i = 0,1,2,3,4\}.\)
\( A_{0} = \{(x,y): |x-y|= 0, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\} = \{(1,1),(2,2) , ..., (19,19),(20,20)\} \)
\( |A_{0}| = 20\)
\( A_{1}= \{(x,y): |x-y|=1, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,2),(2,1), (2,3), (3,2), ..., (18,19), (19,18), (19.20),(20,19)\}\)
\( |A_{1}| = (20-1)\cdot 2 = 19\cdot 2 = 38.\)
\(A_{2}= \{(x,y): |x-y|=2, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,3),(3,1), (2,4), (4,2), ..., (17,19), (19,17), (18.20),(20,18)\}\)
\( |A_{2}| = (20-2)\cdot 2 = 18\cdot 2 = 36 \)
\(A_{3}= \{(x,y): |x-y|=3, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,4),(4,1), (2,5), (5,2), ..., (17,20), (20,17)\}\)
\( |A_{3}| = (20-3)\cdot 2 = 17\cdot 2 = 34 \)
\(A_{4}= \{(x,y): |x-y|=4, \ \ x,y \in \{1,2,...,19,20\}\}= \{(1,5),(5,1), (2,6), (6,2), ..., (16,20), (20,16)\}\)
\( |A_{4}| = (20-4)\cdot 2 = 16\cdot 2 = 32.\)
\( P(A) = \frac{|A_{0}| + |A_{1}| + |A_{2}|+ |A_{3}| + | A_{4}|}{|\Omega|} \)
\( P(A) = \frac{20 + 38 + 36 + 34 + 32}{400} = \frac{160}{400} = \frac{2}{5}. \)
Losując ze zwracaniem dwie liczby ze zbioru \( \{1,2,...,19,20\} \) i odejmując większą liczbę od mniejszej, możemy oczekiwać, że w \( 40\% \) ogólnej liczby wyników - różnica tych liczb będzie nie większa niż \( 4.\)