Strona 1 z 1

Macierz bazowa

: 11 lut 2021, 10:40
autor: kate84
Wyznacz Macierz BazowÄ… do podanej:

\(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 & 0 & 4\\
1 & -3 & -3 & 4 & 2\\
-2 & 4 & 7 & -4 & -7\\
-3 & 5 & 10 & -4 & -3
\end{bmatrix}\)

Re: Macierz bazowa

: 11 lut 2021, 17:11
autor: janusz55
\( \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 & 0 & 4\\
1 & -3 & -3 & 4 & 2\\
-2 & 4 & 7 & -4 & -7\\
-3 & 5 & 10 & -4 & -3
\end{bmatrix} \)


Operacje elementarne na wierszach macierzy

\( w_{1} \leftrightarrow w_{2} \)

\( \begin{bmatrix} 1 & -3& -3 & 4 & 2\\
-1 & 1 & 3 & 0 & 4\\
-2 & 4 & 7 & -4 & -7\\
-3 & 5 & 10 & -4 & -3
\end{bmatrix} \)


\(w_{2}+w_{1}, \ \ w_{3}+2w_{1}, \ \ w_{4}+3w_{1} \)

\( \begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 & 4 & 2\\
0 & -2 & 0 & 4 & 6\\
0 & -2 & 1 & 4 & -3\\
0 & -4 & 1 & 8 & 3
\end{bmatrix} \)


\( w_{2}\cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \)

\( \begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 & 4 & 2\\
0 & 1 & 0 & -2 & -3\\
0 & -2 & 1 & 4 & -3\\
0 & -4 & 1 & 8 & 3
\end{bmatrix} \)


\(w_{1} + 3w_{2}, \ \ w_{4}+ 4w_{2} \)

\( \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 & -7\\
0 & 1 & 0 & -2 & -3\\
0 & 0 & 1 & 0 & -9\\
0 & 0 & 1 & 0& -9
\end{bmatrix} \)


\( w_{1} + 3w_{3}, \ \ w_{4} - w_{3} \)

\( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -34\\
0 & 1 & 0 & -2 & -3\\
0 & 0 & 1 & 0 & -9\\
0 & 0 & 0 & 0& 0
\end{bmatrix} \)